Hank Aaron!


Hank Aaron's Career Batting Statistics              
  Year Team Lg G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB AVG SLG  
  1954 MIL NL 122 468 58 131 27 6 13 69 28 39 2 .280 .447  
  1955 MIL NL 153 602 105 189 37 9 27 106 49 61 3 .314 .540  
  1956 MIL NL 153 609 106 200 34 14 26 92 37 54 2 .328 .558  
  1957 MIL NL 151 615 118 198 27 6 44 132 57 58 1 .322 .600  
  1958 MIL NL 153 601 109 196 34 4 30 95 59 49 4 .326 .546  
  1959 MIL NL 154 629 116 223 46 7 39 123 51 54 8 .355 .636  
  1960 MIL NL 153 590 102 172 20 11 40 126 60 63 16 .292 .566  
  1961 MIL NL 155 603 115 197 39 10 34 120 56 64 21 .327 .594  
  1962 MIL NL 156 592 127 191 28 6 45 128 66 73 15 .323 .618  
  1963 MIL NL 161 631 121 201 29 4 44 130 78 94 31 .319 .586  
  1964 MIL NL 145 570 103 187 30 2 24 95 62 46 22 .328 .514  
  1965 MIL NL 150 570 109 181 40 1 32 89 60 81 24 .318 .560  
  1966 ATL NL 158 603 117 168 23 1 44 127 76 96 21 .279 .539  
  1967 ATL NL 155 600 113 184 37 3 39 109 63 97 17 .307 .573  
  1968 ATL NL 160 606 84 174 33 4 29 86 64 62 28 .287 .498  
  1969 ATL NL 147 547 100 164 30 3 44 97 87 47 9 .300 .607  
  1970 ATL NL 150 516 103 154 26 1 38 118 74 63 9 .298 .574  
  1971 ATL NL 139 495 95 162 22 3 47 118 71 58 1 .327 .669  
  1972 ATL NL 129 449 75 119 10 0 34 77 92 55 4 .265 .514  
  1973 ATL NL 120 392 84 118 12 1 40 96 68 51 1 .301 .643  
  1974 ATL NL 112 340 47 91 16 0 20 69 39 29 1 .268 .491  
  1975 MIL AL 137 465 45 109 16 2 12 60 70 51 0 .234 .355  
  1976 MIL AL 85 271 22 62 8 0 10 35 35 38 0 .229 .369  
        3298 12364 2174 3771 624 98 755 2297 1402 1383 240 .305 .555  
  Year Team Lg G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB AVG SLG  

Hank Aaron is just a fansite and has no copyrights.

Sports